ИЗОСПАН АS (70м2) гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана
В наличии
Области применения: утепленные скатные кровли, каркасные стены, стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия.
Водонепроницаемость | класс W1 |
Водоупорность, мм. вод. ст. | не менее 1200 |
Плотность потока водяного пара (при t = 20°С и относительной влажности 50%)**, г/(м2-24ч) | 450 (+100) |
Максимальная сила растяжения в прод./попер, направлении, Н/50 мм | 220 (+30) / 120 (+20) |
Относительное удлинение при разрыве в прод./попер. направлении, % | 70 (+30) / 70 (+30) |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в прод./попер. направлении, Н | 100 (+25) / 100 (+25) |
Воздухопроницаемость, мм/с | воздухонепроницаем |
Масса на единицу площади, г/м2 | 110 (±5%) |
Толщина, мм, | 0,37 (±10%) |
Ширина, м, | 1,6 (-0,5%/+1,5%) |
Длина, м, | 43,75 (-0%) |
Температурный диапазон применения материала | от -60°С до +80 °С |
Группа горючести, | Г4 |
Водонепроницаемость | класс W1 |
Максимальная сила растяжения в прод./попер, направлении, Н/50 мм | 200 (+40) / 100 (+30) |
Относительное удлинение при разрыве в прод./попер. направлении, %, | 55 (+30)/55 (+30) |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!