Обзор
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОПЛЕКС — универсальный, высокоэффективный и современный теплоизоляционный материал. Разработан специально для теплоизоляции квартир и частных домов, ремонта жилых помещений.
Преимущества материала:
- Энергоэффективный - имеет низкую теплопроводность и защищает от потерь тепла.
- Имеет минимальное водопоглощение - практически не впитывает влагу, не набухает и не разрушается.
- Долговечный - прослужит не менее 50 лет и не потребует замены.
- Экологичный - не выделяет вредных веществ при эксплуатации.
- Удобен и прост в монтаже - не требует специальной квалификации и дорогих инструментов.
- Экономит пространство - эффективен при малой толщине теплоизоляционного слоя, а значит экономит полезную площадь и затраты.
Теплопроводность ?25 измерена в течение 24 часов с момента выпуска продукции.
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям определяют для плит, произведенных с применением метода ThermoBonding.
Плиты толщиной 80 мм и более могут производиться с применением метода ThermoBonding.
По согласованию с потребителем возможно изготовление плит других длин и ширин.
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 250 | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при изгибе | кПа | не менее | 150 | ГОСТ 17177-94 |
Теплопроводность декларируемая ?D | Вт/(м*К) | не более | 0.034 | ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+А.1:2015) |
Теплопроводность в условиях эксплуатации А (?А) | Вт/(м*К) | не более | 0.035 | ГОСТ Р 59985-2022, СП 345.1325800.2017 |
Теплопроводность в условиях эксплуатации Б (?Б) | Вт/(м*К) | не более | 0.036 | ГОСТ Р 59985-2022, СП 345.1325800.2017 |
Водопоглощение по объему | % | не более | 0.4 | ГОСТ 15588-2014 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | - | 150 | ГОСТ EN 1607 |
Группа горючести | - | - | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Группа воспламеняемости | - | - | В3 | ГОСТ 30402-96 |
Группа дымообразующей способности | - | - | Д3 | ГОСТ 12.1.044-2018 |
Группа токсичности | - | - | Т4 | ГОСТ 12.1.044-2018 |
Минимальная температура эксплуатации | oC | не ниже | -70 | СТО 72746455-3.3.4-2023 |
Максимальная температура эксплуатации | oC | не выше | 75 | СТО 72746455-3.3.4-2023 |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Толщина | мм | в пределах | 50, 100 | ГОСТ ЕN 823-2011 |
Длина | мм | в пределах | 1180 | ГОСТ ЕN 822-2011 |
Ширина, мм | мм | в пределах | 580 | ГОСТ ЕN 822-2011 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!