Обзор
Клей СМ 11 предназначен для крепления керамических, керамогранитных и каменных плиток (кроме мраморных) размером до 60x60 см на полах и стенах внутри и снаружи зданий. Рекомендован для применения на минеральных недеформирующихся основаниях: бетоне, цементных стяжках, цементных и цементно-известковых штукатурках и т.п. Пригоден для устройства плиточных облицовок на покрытии из гидроизоляционной смеси CR 65.
Ориентировочный расход сухой смеси CM 11 в зависимости от размера плитки:
| Жизнеспособность (время потребления): | около 2 часов |
| Температура применения: | от +5 до +30°C |
| Способность к смачиванию: | не менее 20 минут |
| Открытое время: | 20 минут |
| Стойкость к сползанию: | не более 0,5 мм |
| Заполнение швов на стенах (при водопоглощении плиток > 3%): | через 8 ч |
| Заполнение швов на стенах (при водопоглощении плиток <=3%) и полах: | через 16 ч |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде: | не менее 0,6 МПа |
| Прочность клеевого соединения после после выдерживания в водной среде: | не менее 0,5 МПа |
| Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания: | не менее 0,6 МПа |
| Прочность клеевого соединения после после выдерживания при высоких температурах | не менее 0,5 МПа |
| Длина стороны плитки, см | Размер зуба шпателя, мм | Расход СМ 11, кг/м2 |
| до 5 | 3 | ок. 1,7 |
| до 10 | 4 | ок. 2,0 |
| до 15 | 6 | ок. 2,7 |
| до 25 | 8 | ок. 3,6 |
| до 30 | 10 | ок. 4,2 |
| до 60 | 12 | от 5,5 |
или ок. 1,2 кг/м 2 на 1 мм толщины слоя (при 100%-ном заполнении пространства между плиткой и основанием)
Примечание:
- расход материала зависит от качества подготовки основания и квалификации исполнителей работ и может быть выше указанных значений.
- при разных длине и ширине плитки размер зубцов шпателя и технологию крепления следует выбирать по наибольшему из размеров.
- при комбинированном способе нанесения расход клея увеличивается
Оставьте отзыв об этом товаре первым!










