Обзор
Сплошной парозадерживающий слой DuPont™ AirGuard® SD5 сокращает утечку воздуха, создавая эффективный пароизоляционный барьер, регулирующий движение воздуха и инфильтрацию влаги вокруг жилого помещения здания.
Свойства и преимущества
Свойства | Преимущества |
---|---|
Водо- и воздухонепронимаемость |
|
Ограниченное пропускание пара |
|
Превосходная механическая прочность |
|
Гарантия - 25 лет. |
|
Свойства | Показатели |
---|---|
Тип/марка | 8327AD |
Материал | Геотекстиль Typar® и сополимер на основе этилен-бутилакрилата |
Размеры рулона / Вес | 1,5 м x 50 м / 9 кг |
Плотность | 108 г/м2 |
Толщина материала | 300 мкм |
Паропроницаемость (Sd) | 5 м |
Прочность вдоль/поперек | 200/170 Н/5 см |
Физические характеристики
| Method | Unit | Value |
---|---|---|---|
Surface density | EN 1849-2 | g/m2 | 108 |
Thickness | EN 1849-2 | µm | 0,3 |
Water Resistance | EN 1928 (A) | match / not match | match |
Reaction to fire | EN ISO 11925-2 | class | E |
Breaking load along the blade | EN 12311-2 | N/50mm | 200 |
Elongation at break along the web | EN 12311-2 | % | 38 |
Breaking load, across a cloth | EN 12311-2 | N/50mm | 170 |
Elongation at break across - canvases | EN 12311-2 | % | 38 |
The separation force when fixing the material with roofing - nails along the canvas | EN 12310-1 | N | 240 |
The separation force when fixing the material with roofing - nails across the canvas | EN 12310-1 | N | 240 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!